Drug Alternatives Finder
Find medications in the same therapeutic class. Compare uses, side effects, and safety profiles to discuss options with your doctor. Data from FDA drug databases (Orange Book, NDC Directory, recalls, shortages) covering 20,000+ approved drugs, plus CMS pricing; see our methodology.
Drug Classes
Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug (NSAID)
14 medications
Atypical Antipsychotic
12 medications
ACE Inhibitor
9 medications
Angiotensin II Receptor Blocker (ARB)
8 medications
Anticonvulsant
8 medications
Calcium Channel Blocker
8 medications
Corticosteroid
8 medications
HMG-CoA Reductase Inhibitor (Statin)
7 medications
Opioid Analgesic
7 medications
Tricyclic Antidepressant (TCA)
7 medications
Azole Antifungal
6 medications
Proton Pump Inhibitor (PPI)
6 medications
Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI)
6 medications
Topical Corticosteroid
6 medications
Anticholinergic (Overactive Bladder)
5 medications
Benzodiazepine
5 medications
Fluoroquinolone Antibiotic
5 medications
Nasal Corticosteroid
5 medications
Second-Generation Antihistamine
5 medications
TNF-Alpha Inhibitor (Biologic)
5 medications
Tetracycline Antibiotic
5 medications
Third-Generation Cephalosporin
5 medications
Aminoglycoside Antibiotic
4 medications
Antiviral (Nucleoside Analog)
4 medications
CNS Stimulant
4 medications
Combined Oral Contraceptive
4 medications
DPP-4 Inhibitor
4 medications
Disease-Modifying Antirheumatic Drug (DMARD)
4 medications
GLP-1 Receptor Agonist
4 medications
H2 Receptor Antagonist
4 medications
Long-Acting Beta-2 Agonist (LABA)
4 medications
Long-Acting Muscarinic Antagonist (LAMA)
4 medications
Loop Diuretic
4 medications
Mineral Supplement
4 medications
Muscle Relaxant
4 medications
Prostaglandin Analog (Ophthalmic)
4 medications
SGLT2 Inhibitor
4 medications
Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitor (SNRI)
4 medications
Typical Antipsychotic (Phenothiazine)
4 medications
5-HT3 Receptor Antagonist (Antiemetic)
3 medications
Acetylcholinesterase Inhibitor
3 medications
Beta-1 Selective Blocker
3 medications
Bisphosphonate
3 medications
Central Alpha-2 Agonist
3 medications
Class III Antiarrhythmic
3 medications
Corticosteroid / Long-Acting Beta-2 Agonist Combination
3 medications
Direct Oral Anticoagulant (Factor Xa Inhibitor)
3 medications
Echinocandin Antifungal
3 medications
Inhaled Corticosteroid
3 medications
JAK Inhibitor
3 medications
LAMA / LABA Combination
3 medications
Macrolide Antibiotic
3 medications
Nitrate Vasodilator
3 medications
Non-Benzodiazepine Hypnotic (Z-Drug)
3 medications
Rapid-Acting Insulin
3 medications
Retinoid (Topical)
3 medications
Sulfonylurea
3 medications
Thiazide-Like Diuretic
3 medications
Topical Antibiotic
3 medications
VMAT2 Inhibitor
3 medications
5-Alpha Reductase Inhibitor
2 medications
Alpha-1 Adrenergic Blocker
2 medications
Alpha-1 Blocker
2 medications
Alpha-Glucosidase Inhibitor
2 medications
Anti-IL-23 Monoclonal Antibody
2 medications
Anti-Thyroid Agent
2 medications
Anti-VEGF (Ophthalmic Injection)
2 medications
Anticholinergic / Antispasmodic
2 medications
Anticonvulsant (Barbiturate)
2 medications
Anticonvulsant / Nerve Pain Agent
2 medications
Antihistamine (Nasal)
2 medications
Antiparasitic (Benzimidazole)
2 medications
Aromatase Inhibitor
2 medications
Benzodiazepine (Hypnotic)
2 medications
Beta-3 Agonist (Overactive Bladder)
2 medications
Bile Acid Sequestrant
2 medications
Calcineurin Inhibitor (Topical)
2 medications
Cannabinoid Antiemetic
2 medications
Carbapenem Antibiotic
2 medications
Carbonic Anhydrase Inhibitor (Ophthalmic)
2 medications
Cephalosporin / Beta-Lactamase Inhibitor
2 medications
Class IC Antiarrhythmic
2 medications
Corticosteroid (Ophthalmic)
2 medications
Dopamine Agonist
2 medications
Fibrate
2 medications
First-Generation Antihistamine
2 medications
First-Generation Cephalosporin
2 medications
GnRH Agonist
2 medications
Guanylate Cyclase-C Agonist
2 medications
Integrase Inhibitor / NRTI Combination
2 medications
Lipoglycopeptide Antibiotic
2 medications
Long-Acting Insulin
2 medications
Low-Molecular-Weight Heparin
2 medications
MAO-B Inhibitor
2 medications
Meglitinide
2 medications
Melatonin Receptor Agonist
2 medications
Monoamine Oxidase Inhibitor (MAOI)
2 medications
NK1 Receptor Antagonist (Antiemetic)
2 medications
Non-Selective Beta-Blocker
2 medications
Opioid Agonist-Antagonist
2 medications
Opioid Analgesic Combination
2 medications
Orexin Receptor Antagonist
2 medications
Osmotic Laxative
2 medications
Oxazolidinone Antibiotic
2 medications
P2Y12 Inhibitor (Antiplatelet)
2 medications
PCSK9 Inhibitor
2 medications
PDE4 Inhibitor
2 medications
PDE5 Inhibitor
2 medications
Partial Opioid Agonist
2 medications
Penicillin / Beta-Lactamase Inhibitor
2 medications
Polyene Antifungal
2 medications
Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM)
2 medications
Stimulant Laxative
2 medications
Thiazolidinedione
2 medications
Topical Antiparasitic
2 medications
Typical Antipsychotic
2 medications
Vasodilator
2 medications
Xanthine Oxidase Inhibitor
2 medications
All Drugs with Alternatives (399)
| Drug | Alternatives |
|---|---|
| acarbose (Precose) | 1 |
| acetaminophen/hydrocodone (Vicodin) | 1 |
| acetaminophen/oxycodone (Percocet) | 1 |
| aclidinium (Tudorza Pressair) | 3 |
| acyclovir (Zovirax) | 3 |
| adalimumab (Humira) | 4 |
| adapalene (Differin) | 2 |
| aflibercept (Eylea) | 1 |
| albendazole (Albenza) | 1 |
| alendronate (Fosamax) | 2 |
| alirocumab (Praluent) | 1 |
| allopurinol (Zyloprim) | 1 |
| alogliptin (Nesina) | 3 |
| alprazolam (Xanax) | 4 |
| amikacin (Amikin) | 3 |
| amiodarone (Cordarone) | 2 |
| amitriptyline (Elavil) | 6 |
| amlodipine (Norvasc) | 7 |
| amphetamine/dextroamphetamine (Adderall) | 3 |
| amphotericin B (Ambisome) | 1 |
| ampicillin/sulbactam (Unasyn) | 1 |
| anastrozole (Arimidex) | 1 |
| anidulafungin (Eraxis) | 2 |
| apixaban (Eliquis) | 2 |
| apremilast (Otezla) | 1 |
| aprepitant (Emend) | 1 |
| aripiprazole (Abilify) | 11 |
| asenapine (Saphris) | 11 |
| atenolol (Tenormin) | 2 |
| atorvastatin (Lipitor) | 6 |
| azelastine (Astelin) | 1 |
| azilsartan (Edarbi) | 7 |
| azithromycin (Zithromax) | 2 |
| baricitinib (Olumiant) | 2 |
| beclomethasone (Qvar) | 2 |
| benazepril (Lotensin) | 8 |
| betamethasone (Diprosone) | 5 |
| bictegravir/emtricitabine/tenofovir (Biktarvy) | 1 |
| bimatoprost (Lumigan) | 3 |
| bisacodyl (Dulcolax) | 1 |
| bisoprolol (Zebeta) | 2 |
| brexpiprazole (Rexulti) | 11 |
| brinzolamide (Azopt) | 1 |
| budesonide (Pulmicort) | 7 |
| budesonide nasal (Rhinocort) | 4 |
| budesonide/formoterol (Symbicort) | 2 |
| bumetanide (Bumex) | 3 |
| buprenorphine (Subutex) | 1 |
| buprenorphine (pain) (Belbuca) | 1 |
| butorphanol (Stadol) | 1 |
| canagliflozin (Invokana) | 3 |
| candesartan (Atacand) | 7 |
| carbamazepine (Tegretol) | 7 |
| cariprazine (Vraylar) | 11 |
| caspofungin (Cancidas) | 2 |
| cefazolin (Ancef) | 1 |
| cefdinir (Omnicef) | 4 |
| cefixime (Suprax) | 4 |
| cefpodoxime (Vantin) | 4 |
| ceftazidime (Fortaz) | 4 |
| ceftazidime/avibactam (Avycaz) | 1 |
| ceftolozane/tazobactam (Zerbaxa) | 1 |
| ceftriaxone (Rocephin) | 4 |
| cenobamate (Xcopri) | 7 |
| cephalexin (Keflex) | 1 |
| certolizumab (Cimzia) | 4 |
| cetirizine (Zyrtec) | 4 |
| chlorpheniramine (Chlor-Trimeton) | 1 |
| chlorpromazine (Thorazine) | 3 |
| chlorthalidone (Thalitone) | 2 |
| chlorzoxazone (Parafon Forte) | 3 |
| cholestyramine (Questran) | 1 |
| chromium picolinate (Chromium) | 3 |
| ciclesonide (Alvesco) | 2 |
| ciclesonide nasal (Omnaris) | 4 |
| cimetidine (Tagamet) | 3 |
| ciprofloxacin (Cipro) | 4 |
| citalopram (Celexa) | 5 |
| clarithromycin (Biaxin) | 2 |
| clindamycin topical (Cleocin T) | 2 |
| clomipramine (Anafranil) | 6 |
| clonazepam (Klonopin) | 4 |
| clonidine (Catapres) | 2 |
| clozapine (Clozaril) | 11 |
| codeine (Codeine Sulfate) | 6 |
| colestipol (Colestid) | 1 |
| cyclobenzaprine (Flexeril) | 3 |
| dalbavancin (Dalvance) | 1 |
| dalteparin (Fragmin) | 1 |
| dapagliflozin (Farxiga) | 3 |
| darifenacin (Enablex) | 4 |
| delafloxacin (Baxdela) | 4 |
| desipramine (Norpramin) | 6 |
| desloratadine (Clarinex) | 4 |
| desonide (DesOwen) | 5 |
| desoximetasone (Topicort) | 5 |
| desvenlafaxine (Pristiq) | 3 |
| deutetrabenazine (Austedo) | 2 |
| dexamethasone (Decadron) | 7 |
| dexlansoprazole (Dexilant) | 5 |
| dexmethylphenidate (Focalin) | 3 |
| diazepam (Valium) | 4 |
| diclofenac (Voltaren) | 13 |
| dicyclomine (Bentyl) | 1 |
| diflunisal (Dolobid) | 13 |
| diltiazem (Cardizem) | 7 |
| diphenhydramine (Benadryl) | 1 |
| dofetilide (Tikosyn) | 2 |
| dolutegravir/lamivudine (Dovato) | 1 |
| donepezil (Aricept) | 2 |
| dorzolamide (Trusopt) | 1 |
| doxazosin (Cardura) | 1 |
| doxepin (Sinequan) | 6 |
| doxycycline (Vibramycin) | 4 |
| dronabinol (Marinol) | 1 |
| dronedarone (Multaq) | 2 |
| drospirenone/ethinyl estradiol (Yaz) | 3 |
| dulaglutide (Trulicity) | 3 |
| duloxetine (Cymbalta) | 3 |
| dutasteride (Avodart) | 1 |
| edoxaban (Savaysa) | 2 |
| empagliflozin (Jardiance) | 3 |
| enalapril (Vasotec) | 8 |
| enoxaparin (Lovenox) | 1 |
| eprosartan (Teveten) | 7 |
| eravacycline (Xerava) | 4 |
| ertapenem (Invanz) | 1 |
| ertugliflozin (Steglatro) | 3 |
| erythromycin (E-Mycin) | 2 |
| erythromycin topical (Erygel) | 2 |
| escitalopram (Lexapro) | 5 |
| esomeprazole (Nexium) | 5 |
| eszopiclone (Lunesta) | 2 |
| etanercept (Enbrel) | 4 |
| ethacrynic acid (Edecrin) | 3 |
| ethinyl estradiol/levonorgestrel (Levlen) | 3 |
| ethinyl estradiol/norethindrone (Loestrin) | 3 |
| ethinyl estradiol/norgestimate (Ortho Tri-Cyclen) | 3 |
| etodolac (Lodine) | 13 |
| evolocumab (Repatha) | 1 |
| exenatide (Byetta) | 3 |
| famciclovir (Famvir) | 3 |
| famotidine (Pepcid) | 3 |
| febuxostat (Uloric) | 1 |
| felbamate (Felbatol) | 7 |
| felodipine (Plendil) | 7 |
| fenofibrate (TriCor) | 1 |
| fentanyl (Duragesic) | 6 |
| fesoterodine (Toviaz) | 4 |
| fexofenadine (Allegra) | 4 |
| finasteride (Proscar) | 1 |
| flecainide (Tambocor) | 1 |
| fluconazole (Diflucan) | 5 |
| fluocinolone (Synalar) | 5 |
| fluocinonide (Lidex) | 5 |
| fluoxetine (Prozac) | 5 |
| fluphenazine (Prolixin) | 3 |
| fluticasone (Flonase) | 7 |
| fluticasone nasal (Flonase) | 4 |
| fluticasone/salmeterol (Advair) | 2 |
| fluticasone/vilanterol (Breo Ellipta) | 2 |
| fluvastatin (Lescol) | 6 |
| fluvoxamine (Luvox) | 5 |
| formoterol (Foradil) | 3 |
| fosinopril (Monopril) | 8 |
| furosemide (Lasix) | 3 |
| gabapentin (Neurontin) | 1 |
| galantamine (Razadyne) | 2 |
| ganciclovir (Cytovene) | 3 |
| gemfibrozil (Lopid) | 1 |
| gentamicin (Garamycin) | 3 |
| glimepiride (Amaryl) | 2 |
| glipizide (Glucotrol) | 2 |
| glyburide (DiaBeta) | 2 |
| glycopyrrolate (Seebri) | 3 |
| glycopyrrolate/formoterol (Bevespi Aerosphere) | 2 |
| golimumab (Simponi) | 4 |
| goserelin (Zoladex) | 1 |
| granisetron (Kytril) | 2 |
| guanfacine (Intuniv) | 2 |
| guselkumab (Tremfya) | 1 |
| haloperidol (Haldol) | 1 |
| hydralazine (Apresoline) | 1 |
| hydrocortisone (Cortef) | 7 |
| hydromorphone (Dilaudid) | 6 |
| hydroxychloroquine (Plaquenil) | 3 |
| ibandronate (Boniva) | 2 |
| ibuprofen (Advil) | 13 |
| iloperidone (Fanapt) | 11 |
| imipramine (Tofranil) | 6 |
| indacaterol (Arcapta Neohaler) | 3 |
| indapamide (Lozol) | 2 |
| indomethacin (Indocin) | 13 |
| infliximab (Remicade) | 4 |
| insulin aspart (NovoLog) | 2 |
| insulin detemir (Levemir) | 1 |
| insulin glargine (Lantus) | 1 |
| insulin glulisine (Apidra) | 2 |
| insulin lispro (Humalog) | 2 |
| irbesartan (Avapro) | 7 |
| isavuconazonium (Cresemba) | 5 |
| isosorbide dinitrate (Isordil) | 2 |
| isosorbide mononitrate (Imdur) | 2 |
| isradipine (DynaCirc) | 7 |
| itraconazole (Sporanox) | 5 |
| ivermectin topical (Soolantra) | 1 |
| ketoconazole (Nizoral) | 5 |
| ketoprofen (Orudis) | 13 |
| ketorolac (Toradol) | 13 |
| lacosamide (Vimpat) | 7 |
| lactulose (Enulose) | 1 |
| lamotrigine (Lamictal) | 7 |
| lansoprazole (Prevacid) | 5 |
| latanoprost (Xalatan) | 3 |
| leflunomide (Arava) | 3 |
| lemborexant (Dayvigo) | 1 |
| letrozole (Femara) | 1 |
| leuprolide (Lupron) | 1 |
| levetiracetam (Keppra) | 7 |
| levocetirizine (Xyzal) | 4 |
| levofloxacin (Levaquin) | 4 |
| levomilnacipran (Fetzima) | 3 |
| linaclotide (Linzess) | 1 |
| linagliptin (Tradjenta) | 3 |
| linezolid (Zyvox) | 1 |
| liraglutide (Victoza) | 3 |
| lisdexamfetamine (Vyvanse) | 3 |
| lisinopril (Prinivil) | 8 |
| loratadine (Claritin) | 4 |
| lorazepam (Ativan) | 4 |
| losartan (Cozaar) | 7 |
| loteprednol ophthalmic (Lotemax) | 1 |
| lovastatin (Mevacor) | 6 |
| lurasidone (Latuda) | 11 |
| magnesium oxide (Mag-Ox) | 3 |
| mebendazole (Emverm) | 1 |
| mefenamic acid (Ponstel) | 13 |
| meloxicam (Mobic) | 13 |
| meperidine (Demerol) | 6 |
| meropenem (Merrem) | 1 |
| metaxalone (Skelaxin) | 3 |
| methimazole (Tapazole) | 1 |
| methocarbamol (Robaxin) | 3 |
| methotrexate (Trexall) | 3 |
| methyldopa (Aldomet) | 2 |
| methylphenidate (Ritalin) | 3 |
| methylprednisolone (Medrol) | 7 |
| metolazone (Zaroxolyn) | 2 |
| micafungin (Mycamine) | 2 |
| midazolam (Versed) | 4 |
| miglitol (Glyset) | 1 |
| minocycline (Minocin) | 4 |
| minoxidil (Loniten) | 1 |
| mirabegron (Myrbetriq) | 1 |
| moexipril (Univasc) | 8 |
| mometasone (Asmanex) | 2 |
| mometasone nasal (Nasonex) | 4 |
| mometasone topical (Elocon) | 5 |
| morphine (MS Contin) | 6 |
| moxifloxacin (Avelox) | 4 |
| mupirocin (Bactroban) | 2 |
| nabilone (Cesamet) | 1 |
| nabumetone (Relafen) | 13 |
| nadolol (Corgard) | 1 |
| nalbuphine (Nubain) | 1 |
| naproxen (Aleve) | 13 |
| nateglinide (Starlix) | 1 |
| nebivolol (Bystolic) | 2 |
| nicardipine (Cardene) | 7 |
| nifedipine (Procardia) | 7 |
| nisoldipine (Sular) | 7 |
| nitroglycerin (Nitrostat) | 2 |
| nizatidine (Axid) | 3 |
| nortriptyline (Pamelor) | 6 |
| nystatin (Mycostatin) | 1 |
| ofloxacin (Floxin) | 4 |
| olanzapine (Zyprexa) | 11 |
| olmesartan (Benicar) | 7 |
| olodaterol (Striverdi Respimat) | 3 |
| olopatadine nasal (Patanase) | 1 |
| omadacycline (Nuzyra) | 4 |
| omeprazole (Prilosec) | 5 |
| ondansetron (Zofran) | 2 |
| oritavancin (Orbactiv) | 1 |
| oxaprozin (Daypro) | 13 |
| oxcarbazepine (Trileptal) | 7 |
| oxybutynin (Ditropan) | 1 |
| oxycodone (OxyContin) | 6 |
| paliperidone (Invega) | 11 |
| palonosetron (Aloxi) | 2 |
| pantoprazole (Protonix) | 5 |
| paroxetine (Paxil) | 5 |
| perindopril (Aceon) | 8 |
| permethrin (Elimite) | 1 |
| perphenazine (Trilafon) | 3 |
| phenelzine (Nardil) | 1 |
| phenobarbital (Luminal) | 1 |
| pimecrolimus (Elidel) | 1 |
| pimozide (Orap) | 1 |
| pioglitazone (Actos) | 1 |
| piperacillin/tazobactam (Zosyn) | 1 |
| piroxicam (Feldene) | 13 |
| pitavastatin (Livalo) | 6 |
| plazomicin (Zemdri) | 3 |
| plecanatide (Trulance) | 1 |
| polyethylene glycol 3350 (MiraLAX) | 1 |
| posaconazole (Noxafil) | 5 |
| pramipexole (Mirapex) | 1 |
| prasugrel (Effient) | 1 |
| pravastatin (Pravachol) | 6 |
| prazosin (Minipress) | 1 |
| prednisolone (Orapred) | 7 |
| prednisolone ophthalmic (Pred Forte) | 1 |
| prednisone (Deltasone) | 7 |
| pregabalin (Lyrica) | 1 |
| primidone (Mysoline) | 1 |
| propafenone (Rythmol) | 1 |
| propranolol (Inderal) | 1 |
| propylthiouracil (PTU) | 1 |
| protriptyline (Vivactil) | 6 |
| quetiapine (Seroquel) | 11 |
| quinapril (Accupril) | 8 |
| rabeprazole (Aciphex) | 5 |
| raloxifene (Evista) | 1 |
| ramelteon (Rozerem) | 1 |
| ramipril (Altace) | 8 |
| ranibizumab (Lucentis) | 1 |
| ranitidine (Zantac) | 3 |
| rasagiline (Azilect) | 1 |
| repaglinide (Prandin) | 1 |
| risankizumab (Skyrizi) | 1 |
| risedronate (Actonel) | 2 |
| risperidone (Risperdal) | 11 |
| rivaroxaban (Xarelto) | 2 |
| rivastigmine (Exelon) | 2 |
| roflumilast (Daliresp) | 1 |
| rolapitant (Varubi) | 1 |
| ropinirole (Requip) | 1 |
| rosiglitazone (Avandia) | 1 |
| rosuvastatin (Crestor) | 6 |
| safinamide (Xadago) | 1 |
| salmeterol (Serevent) | 3 |
| saxagliptin (Onglyza) | 3 |
| selenium (Selenium) | 3 |
| semaglutide (Ozempic) | 3 |
| senna (Senokot) | 1 |
| sertraline (Zoloft) | 5 |
| sildenafil (Viagra) | 1 |
| simvastatin (Zocor) | 6 |
| sitagliptin (Januvia) | 3 |
| solifenacin (Vesicare) | 4 |
| sulfasalazine (Azulfidine) | 3 |
| sulindac (Clinoril) | 13 |
| suvorexant (Belsomra) | 1 |
| tacrolimus topical (Protopic) | 1 |
| tadalafil (Cialis) | 1 |
| tafluprost (Zioptan) | 3 |
| tamoxifen (Nolvadex) | 1 |
| tamsulosin (Flomax) | 1 |
| tasimelteon (Hetlioz) | 1 |
| tazarotene (Tazorac) | 2 |
| tedizolid (Sivextro) | 1 |
| telmisartan (Micardis) | 7 |
| temazepam (Restoril) | 1 |
| terazosin (Hytrin) | 1 |
| tetrabenazine (Xenazine) | 2 |
| tetracycline (Sumycin) | 4 |
| thioridazine (Mellaril) | 3 |
| ticagrelor (Brilinta) | 1 |
| tiotropium (Spiriva) | 3 |
| tiotropium/olodaterol (Stiolto Respimat) | 2 |
| tobramycin (Tobi) | 3 |
| tofacitinib (Xeljanz) | 2 |
| tolterodine (Detrol) | 4 |
| topiramate (Topamax) | 7 |
| torsemide (Demadex) | 3 |
| tramadol (Ultram) | 6 |
| trandolapril (Mavik) | 8 |
| tranylcypromine (Parnate) | 1 |
| travoprost (Travatan Z) | 3 |
| tretinoin (Retin-A) | 2 |
| triamcinolone (Kenalog) | 7 |
| triamcinolone nasal (Nasacort) | 4 |
| triazolam (Halcion) | 1 |
| trospium (Sanctura) | 4 |
| umeclidinium (Incruse Ellipta) | 3 |
| umeclidinium/vilanterol (Anoro Ellipta) | 2 |
| upadacitinib (Rinvoq) | 2 |
| valbenazine (Ingrezza) | 2 |
| valganciclovir (Valcyte) | 3 |
| valsartan (Diovan) | 7 |
| venlafaxine (Effexor) | 3 |
| verapamil (Calan) | 7 |
| vibegron (Gems) | 1 |
| voriconazole (Vfend) | 5 |
| zaleplon (Sonata) | 2 |
| zinc sulfate (Zinc) | 3 |
| ziprasidone (Geodon) | 11 |
| zolpidem (Ambien) | 2 |
Medical Disclaimer: This tool is for informational purposes only. Do not switch medications without consulting your doctor or pharmacist. Alternatives listed share a drug class but may differ in dosing, interactions, and suitability for your condition.